Özellikleri
Güvenlik Transformatörleri
Vakum altinda PU veya Epoksi Dolgu
Sicaklik sinifi 70°C/B
Bakir Agirligi : 13 gr
Toplam Agirlik: 85 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmistir.
* Dalgalanma direncine dayaniklidir.
Characteristic
Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 13 gr
Total weight: 85 gr
Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance
SIPARIS KODU / Order No. | PRIMER [V] / Primary | SEKONDER [V] / Secondary | AKIM [mA] / Current | PIM ARALIGI / Pim | BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage |
ASL 103106 | 230 | 6 | 250 | 1-5 / 7-9 | 9,10 |
ASL 103108 | 230 | 7,5 | 200 | 1-5 / 7-9 | 11,6 |
ASL 103109 | 230 | 9 | 166 | 1-5 / 7-9 | 13,90 |
ASL 103112 | 230 | 12 | 125 | 1-5 / 7-9 | 18,60 |
ASL 103115 | 230 | 15 | 100 | 1-5 / 7-9 | 23,00 |
ASL 103118 | 230 | 18 | 83 | 1-5 / 7-9 | 27,60 |
ASL 103124 | 230 | 24 | 62,5 | 1-5 / 7-9 | 36,50 |
ASL 103206 | 230 | 2x6 | 2 x 125 | 1-5 / 6-7 + 9-10 | 9,00 / 9,30 |
ASL 103208 | 230 | 2x7,5 | 2 x 100 | 1-5 / 6-7 + 9-10 | 11,20 / 11,60 |
ASL 103209 | 230 | 2x9 | 2 x 83 | 1-5 / 6-7 + 9-10 | 13,30 / 13,80 |
ASL 103212 | 230 | 2x12 | 2 x 62,5 | 1-5 / 6-7 + 9-10 | 18,00 / 18,50 |
ASL 103215 | 230 | 2x15 | 2 x 50 | 1-5 / 6-7 + 9-10 | 23,20 / 24,80 |
ASL 103218 | 230 | 2x18 | 2 x 41,6 | 1-5 / 6-7 + 9-10 | 26,90 / 28,40 |
ASL 103224 | 230 | 2x24 | 2 x 31,2 | 1-5 / 6-7 + 9-10 | 36,90 / 38,90 |
() Isolation transformer