Özellikleri
Güvenlik Transformatörleri
Vakum altinda PU veya Epoksi Dolgu
Sicaklik sinifi 70°C/B
Bakir Agirligi : 12 gr
Toplam Agirlik: 75 gr
VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmistir.
* Dalgalanma direncine dayaniklidir.
Characteristic
Safety Transformers
PU or Epoxy casting under vacuum
Temperature class ta 70°C/B
Cul weight : 12 gr
Total weight: 75 gr
Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms
* Durable to Surge Resistance
SIPARIS KODU / Order No. | PRIMER [V] / Primary | SEKONDER [V] / Secondary | AKIM [mA] / Current | PIM ARALIGI / Pim | BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage |
ASL 102106 | 230 | 6 | 200 | 1-5 / 7-9 | ![]() |
ASL 102108 | 230 | 7,5 | 160 | 1-5 / 7-9 | ![]() |
ASL 102109 | 230 | 9 | 133 | 1-5 / 7-9 | ![]() |
ASL 102112 | 230 | 12 | 100 | 1-5 / 7-9 | ![]() |
ASL 102115 | 230 | 15 | 80 | 1-5 / 7-9 | ![]() |
ASL 102118 | 230 | 18 | 67 | 1-5 / 7-9 | ![]() |
ASL 102124 | 230 | 24 | 50 | 1-5 / 7-9 | ![]() |
ASL 102206 | 230 | 2x6 | 2 x 100 | 1-5 / 6-7 + 9-10 | ![]() |
ASL 102208 | 230 | 2x7,5 | 2 x 80 | 1-5 / 6-7 + 9-10 | ![]() |
ASL 102209 | 230 | 2x9 | 2 x 67 | 1-5 / 6-7 + 9-10 | ![]() |
ASL 102212 | 230 | 2x12 | 2 x 50 | 1-5 / 6-7 + 9-10 | ![]() |
ASL 102215 | 230 | 2x15 | 2 x 40 | 1-5 / 6-7 + 9-10 | ![]() |
ASL 102218 | 230 | 2x18 | 2 x 33 | 1-5 / 6-7 + 9-10 | ![]() |
ASL 102224 | 230 | 2x24 | 2 x 25 | 1-5 / 6-7 + 9-10 | ![]() |
() Isolation transformer